Источник питания | 220 В 50 Гц |
Производительность по холоду (кВ) | 15,5 |
Производительность по теплу (кВ) | 17 |
Номинальная потребляемая мощность по холоду (кВ) | 5,05 |
Номинальная потребляемая мощность по теплу (кВ) |
4,9 |
EER | 3,07 |
COR | 3,47 |
Номинальный рабочий ток по теплу/ холоду(А) | 23/22 |
Хладагент (тип, объем загрузки (кг)) | R410A, 3 |
Компрессор ( марка, тип, количество) | Mitsubishi Electric, Инверторный роторный, 1 |
Вентилятор (тип, количество (шт)) | Осевой, 1 |
Расход воздуха (м3/ч) | 6000 |
Уровень шума по холоду/теплу (дБ(А)) | 53, 56 |
Габариты устройства (мм) | 980/390/840 |
Масса нетто (кг) | 92 |
Коэффициент мощности внутренних блоков (%) | 50-130 |
Максимально количество внутренних блоков | 8 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9,52 |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15,88 |
Максимальная длина трубы ( с разветвителями/без) | 70/50 |
Максимальный перепад высот, если внутренний блок находится ниже/выше наружного | 15/5 |
Диапазон рабочей температуры по холоду | +10...+50 |
Диапазон рабочей температуры по теплу | -10...+28 |
Производитель | TICA |
Спасибо за обращение, мы обязательно перезвоним.