Источник питания | 220 В 50 Гц |
Производительность по холоду (кВ) | 10 |
Производительность по теплу (кВ) | 11,5 |
Номинальная потребляемая мощность по холоду (кВ) | 3 |
Номинальная потребляемая мощность по теплу (кВ) |
2,9 |
EER | 3,33 |
COR | 3,97 |
Номинальный рабочий ток по теплу/ холоду(А) | 14/13 |
Хладагент (тип, объем загрузки (кг)) | R410A, 2 |
Компрессор ( марка, тип, количество) | Mitsubishi Electric, Инверторный роторный, 1 |
Вентилятор (тип, количество (шт)) | Осевой, 1 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4800 |
Уровень шума по холоду/теплу (дБ(А)) | 50, 55 |
Габариты устройства (мм) | 980/390/840 |
Масса нетто (кг) | 70 |
Коэффициент мощности внутренних блоков (%) | 50-130 |
Максимально количество внутренних блоков | 5 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9,52 |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15,88 |
Максимальная длина трубы ( с разветвителями/без) | 50/30 |
Максимальный перепад высот, если внутренний блок находится ниже/выше наружного | 15/5 |
Диапазон рабочей температуры по холоду | +10...+50 |
Диапазон рабочей температуры по теплу | -10...+28 |
Производитель | TICA |
Спасибо за обращение, мы обязательно перезвоним.