Источник питания | 220 В 50 Гц |
Производительность по холоду (кВ) | 10 |
Производительность по теплу (кВ) | 12,5 |
Номинальная потребляемая мощность по холоду (кВ) | 2,9 |
Номинальная потребляемая мощность по теплу (кВ) |
3 |
EER | 3,45 |
COR | 4,17 |
Номинальный рабочий ток по теплу/ холоду(А) | 18/16 |
Хладагент (тип, объем загрузки (кг)) | R410A, 2,5 |
Компрессор ( марка, тип, количество) | Emerson Copeland, Инверторный спиральный EVI-компрессор, 1 |
Вентилятор (тип, количество (шт)) | Осевой, 1 |
Расход воздуха (м3/ч) | 6000 |
Уровень шума по холоду/теплу (дБ(А)) | 50, 54 |
Габариты устройства (мм) | 980/390/840 |
Масса нетто (кг) | 95 |
Коэффициент мощности внутренних блоков (%) | 50-130 |
Максимально количество внутренних блоков | 6 |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 9,52 |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15,88 |
Максимальная длина трубы ( с разветвителями/без) | 100/75 |
Максимальный перепад высот, если внутренний блок находится ниже/выше наружного | 30/20 |
Диапазон рабочей температуры по холоду | -5...+50 |
Диапазон рабочей температуры по теплу | -30...+24 |
Производитель | TICA |
Спасибо за обращение, мы обязательно перезвоним.