Габаритные размеры (мм) A/B/C/D/E | 500/560/570/415/415 |
Номинальная мощность (kW) | 21,8 |
Макс. производительность (м3/ч) | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 |
Макс. потребление тока для двигателя АС (A) | 0,53 |
Макс. потребление тока для двигателя EС (A) |
0,89 |
Макс. расход мощности для двигателя АС (Вт |
115 |
Макс. расход мощности для двигателя EС (Вт | 108 |
Макс. уровень акустического давления** (дБ(A)) | 47 |
Макс. температура теплоносителя (oC) | 120 |
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 |
Макс. рабочая температура (oC) | 60 |
Макс. длина струи воздуха*** (м) | 14 |
Присоединительные патрубки (Ø) |
½" |
Вес аппарата для двигателя АС (кг) | 10,4 |
Вес аппарата для двигателя ЕС (кг) | 8,5 |
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя АС (кг | 11,2 |
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя EС (кг | 9,3 |
Теплообменник (материал/рядность) | Cu-Al, двухрядный |
Производитель | ГРЕЕРС |
Спасибо за обращение, мы обязательно перезвоним.