Габаритные размеры (мм) A/B/C/D/E | 600/660/665/515/515 |
Номинальная мощность (kW) | 65,1 |
Макс. производительность (м3/ч) | 3900 |
Питание (В/Гц) | 230/50 |
Макс. потребление тока для двигателя АС (A) | 1,2 |
Макс. потребление тока для двигателя EС (A) |
1,65 |
Макс. расход мощности для двигателя АС (Вт) |
260 |
Макс. расход мощности для двигателя EС (Вт) | 250 |
Макс. уровень акустического давления** (дБ(A)) | 54 |
Макс. температура теплоносителя (oC) | 120 |
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 |
Макс. рабочая температура (oC) | 60 |
Макс. длина струи воздуха*** (м) | 22 |
Присоединительные патрубки (Ø) |
¾" |
Вес аппарата для двигателя АС (кг) | 19 |
Вес аппарата для двигателя ЕС (кг) | 16,3 |
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя АС (кг) | 20,9 |
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя EС (кг) | 18,2 |
Теплообменник (материал/рядность) | Cu-Al, трехрядный |
Производитель | ГРЕЕРС |
Спасибо за обращение, мы обязательно перезвоним.